|
Puoi sempre cercare le voci qui. |
|
Inserisci Termine |
|
A| Ci sono 1798 voci nel glossario. |
| Pagine: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| TERZO DANNEGGIATO | Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore. |
| | |
| TESTO UNICO | Abbreviazione di Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria, cioè il Dlgs. n. 58 del 1998, che recepisce tutta la normativa comunitaria del settore. |
| | |
| TETTO | ROOF STRUCTURE L’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. |
| | |
| TEU | TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT Sigla utilizzata per identificare un container da 20’. |
| | |
| TITOLI EQUIPOLLENTI (PER ISCRIZIONE ALBO | EQUIVALENT QUALIFICATION (FOR REGISTRATION AS AN AGENT |
| | |
| TMT | Technology, Media & Telecom. E’ la sigla che indica questo macrosettore economico caratterizzato da tassi di crescita degli utili, multipli di quotazione ed innovazione del business abbastanza omogenei. |
| | |
| TOP DOWN | In italiano “dall’alto verso il basso”. A differenza del Bottom Up, in base a questo approccio di asset allocation il gestore stabilisce prima l’allocazione delle risorse per paese e per settore di attività economica, e sceglie i singoli titoli solo successivamente ed in modo condizionato dalla prima scelta. |
| | |
| TOPIX | Indice della Borsa di Tokio. Topix o Topix First Section, raggruppa le società a larga capitalizzazione, mentre Topix Second Section riunisce le società a medio-bassa capitalizzazione. |
| | |
| TORO | Vedi “bull”. |
| | |
| TOSSICODIPENDENZA | DRUG ADDICTION La tossicodipendenza ha rilievo sia in ambito assicurativo Infortuni e Malattia, perché dall’assicurazione sono esclusi, poiché non assicurabili, i soggetti tossicodipendenti, come pure sono non indennizzabili gli infortuni causati dall’uso di stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci). Agli effetti della circolazione stradale la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e prevede, altresì, interventi cautelativi autorità. |
| | |
| TRACKING ERROR VOLATILITY | Volatilità del tracking error intorno alla sua media. In genere è misurata dalla standard deviation del Tracking Error. |
| | |
| Transazione | Accordo con cui le parti mettono fine ad una lite (già iniziata o da iniziarsi) facendosi reciproche concessioni. |
| | |
| TRANSAZIONE (ASSICURAZIONE R.C.) | SETTLEMENT (THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE) L’assicuratore R.C., quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un “contratto” (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l’assicurato) e quietanza (che attesta l’eseguito pagamento). |
| | |
| TRANSAZIONE (CONCETTO DI) | OUT OF COURT SETTLEMENT Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. |
| | |
| TRASBORDO | TRANSHIPMENT L’operazione con cui si procede al trasferimento della merce dalla nave o da altro mezzo adibito al trasporto, a terra oppure su altra nave o altro mezzo di trasporto onde consentire alla medesima di raggiungere la località di finale destinazione. Il trasbordo può verificarsi in quanto sia stato previsto nel contratto di trasporto come anche in seguito ad avvenimento che non consenta la prosecuzione del viaggio o per decisione insindacabile dell’armatore. |
| | |
| TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO | TRANSFER OF RIGHT Nell’assicurazione delle merci il contratto assicurativo, generalmente costituito dal certificato di assicurazione, rappresenta un titolo di credito al portatore da prodursi all’assicuratore in occasione della richiesta di risarcimento. Onde trasferirne a terzi i benefici, il contraente deve provvedere ad apporre sul contratto la girata nelle forme previste dalla legge. |
| | |
| TRASPORTI (ASSICURAZIONE) | MARINE (INSURANCE) I contratti che hanno per oggetto l’assicurazione dei rischi del trasporto si differenziano a seconda che si tratti di Merci, Valori, Responsabilità vettoriale, Corpi di navi, Responsabilità legale, Cantieri di riparazione, Rischi di costruzione. Relativamente alle Merci ed ai Valori l’elemento distintivo è rappresentato dal mezzo di trasporto utilizzato; mentre per i Corpi di navi, le caratteristiche di costruzione e finalità d’impiego, rappresentano oggetto di differenziazioni contrattuali. Vengono garantiti i danni e le perdite materiali e dirette, subiti nel corso del viaggio o per il tempo di durata contrattuale. I tassi di premio sono espressi pro-cento e computati sulla somma assicurata, relativamente alle garanzie Danni e sul limite di risarcimento per quanto concerne le garanzie di responsabilità. |
| | |
| TRASPORTO INTERMODALE | INTERMODAL SYSTEM Nell’esecuzione di tale trasporto il mezzo vettore d’origine viene trasferito su altro mezzo vettore al fine di ridurre i tempi di viaggio e pervenire ad un contenimento dei costi. Consuetudinario il trasferimento di un rimorchio o semirimorchio stradale su carro ferroviario, a sua volta imbarcato su traghetto. |
| | |
| TRATTATO DI RIASSICURAZIONE | REINSURANCE TREATY Documento contrattuale che sancisce condizioni e termini del rapporto intercorrente tra cedente e riassicuratore. |
| | |
| TRATTATO DI ROMA | THE TREATY OF ROME Il trattato di Roma, istitutivo della C.E.E., prevedeva nell’ottica della libera circolazione nel territorio comunitario dei beni e dei servizi, oltre che dei capitali e delle persone, la libertà di prestazione ed il diritto di stabilimento, ossia la facoltà per gli imprenditori comunitari di eseguire le loro prestazioni in tutto tale territorio e di istituire sedi secondarie in ogni località del medesimo, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ciò per ogni tipo di attività, compresa quindi quella assicurativa. Dette facoltà avrebbero dovuto essere attuate con norme successive e, infatti, relativamente all’assicurazione, sono state emanate tre direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante per l’assicurazione Vita. |
| | |
| TRATTATO DI SERVIZIO | SERVICE CONTRACT Seppure raramente, alcune imprese facevano ricorso a questa forma riassicurativa per migliorare il proprio margine di solvibilità, riducendo quindi la portata dei propri impegni tecnici e conseguenti coperture finanziarie. |
| | |
| TREND LUNGO TERMINE | Valutazione sull’andamento di una variabile nel lungo termine (3-5 mesi). |
| | |
| TREND MEDIO TERMINE | Previsione sulla tendenza di medio termine (con un orizzonte temporale di 5-8 settimane). |
| | |
| TUMULTI - INSURREZIONI | CIVIL COMMOTIONS Eventi rientranti nella garanzia scioperi ecc. a seguito dei quali abbiano a verificarsi danni e/o perdite materiali e dirette ai beni assicurati. |
| | |
| TUMULTI POPOLARI | CIVIL COMMOTIONS Vedi RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI. |
| | |
| TURNOVER RATE | Misura l’attività di compravendita del gestore, espressa in percentuale sui fondi in gestione. E’ un indicatore dello stile di un gestore, ma anche dell’appesantimento dei costi visto che a fronte di ogni operazione di acquisto o di vendita il gestore paga una commissione (costo di transazione). |
| | |
| TUTELA GIUDIZIARIA | LEGAL DEFENCE Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata “assicurazione delle spese legali e peritali” perché intesa a sollevare l’assicurato dagli oneri difensivi derivantigli, tanto nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonché di procedimenti. Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di “servizio”, in quanto l’assicuratore non si limita a risarcire l’assicurato, nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza. |
| | |
| U.C.I. | Vedi UFFICIO CENTRALE ITALIANO. |
| | |
| U.I.R. | Vedi UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE. |
| | |
| UBERRIMA FIDE | UBERRIMA FIDE Clausola di buona fede tra le parti. Nella riassicurazione ne è implicita l’applicazione. Nel significato più comune è la condivisione della sorte della cedente da parte del riassicuratore. |
| | |
| UBRIACHEZZA | INEBRIATION or ALCOHOL INTOXICATION L’ubriachezza ha rilievo sia in ambito assicurativo Infortuni (perché dall’assicurazione sono esclusi gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, né sono assicurabili le persone affette da alcolismo), sia agli effetti della circolazione stradale, poiché la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza (questa sussiste quando viene accertato un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti nel regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada) con sanzioni penali e amministrative (sospensione della patente) associate. |
| | |
| UCI | È l'Ufficio Centrale Italiano. Organismo che costituisce il bureau italiano nel sistema dei bureaux internazionali per l'emissione e la garanzia della Carta Verde, e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri. Vedi Carta Verde. |
| | |
| UFFICIO CENTRALE ITALIANO | Definito anche U.C.I. Organismo che costituisce il bureau italiano nel sistema dei Bureaux internazionali per l’emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri. |
| | |
| UMANA SOLIDARIETA’ | HUMAN SOLIDARITY Un infortunio che abbia caratteristiche di non indennizzabilità(ad esempio per grave imprudenza o negligenza) sarà tuttavia indennizzabile se l’atto è stato compiuto per dovere di solidarietà umana. |
| | |
| UMIDITA’ - TRASUDAMENTO DI STIVA | SHIP’S SWEAT Danno causato alla merce in conseguenza dalla scarsa od assente areazione della stiva, da cui discende un fenomeno di condensazione e formazione di gocce d’acqua. |
| | |
| UNAPASS | Vedi UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE. |
| | |
| UNDERLYING | In italiano “sottostante”. E’ il titolo sul prezzo del quale è stato costruito uno strumento derivato. Per esempio il Fib30 ha come sottostante il Mib30. |
| | |
| UNDERPERFORMANCE | E’ la differenza negativa tra il rendimento di un investimento ed un indice di riferimento. Se la differenza è positiva si parla di overperformance. |
| | |
| UNDERWRITER | UNDERWRITER Letteralmente “sottoscrittore”. Nella terminologia italiana può essere assimilato all’assuntore, ma in quella inglese assume un significato più ampio, dato che l’underwriter che agisce nell’ambito dei Lloyd’s assume impegni per conto dei sindacati di assicuratori e riassicuratori che ne fanno parte, detti “Names” (vedi). |
| | |
| UNIONE EUROPEA ASSICURATORI | Organismo a carattere culturale e professionale costituito fra agenti professionisti. Definito anche UEA/ORDINE DEL DELFINO. |
| | |
| UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ASSICURATORI | E’ costituita dai rappresentanti e dai delegati del mercato assicurativo mondiale che, annualmente, si incontrano per affrontare temi d’ordine tecnico, promuovendo iniziative e scambiando notizie ed esperienze nei vari settori attività. Nel suo ambito vengono istituiti dei comitati che preparano i lavori assembleari. |
| | |
| UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE | E’ una società per azioni “anomala” (in quanto soggetta a norme derogatorie rispetto al Codice civile, a cominciare da quando si trattò di approvarne lo statuto, al che si provvide per legge e non per deliberazione dei soci fondatori), alla quale partecipano solo enti assicurativi, tra cui l’I.N.A. Tale società venne costituita per esercitare la riassicurazione e per la “gestione di Rami assicurativi di interesse pubblico fra imprese operanti in Italia”. |
| | |
| UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE ASSICUR | Organismo sindacale dei lavoratori delle assicurazioni, aderente alla Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) |
| | |
| UNIONE LATINA ASSICURAZIONE VALORI - ULA | LATIN UNION FOR INSURANCE OF VALUABLES Consorzio di imprese d’assicurazione, suddivise tra “aderenti” e “corrispondenti” che, nel rispetto di criteri e tariffazioni concordate, sottoscrivono rischi del trasporto riferiti ai “valori”. |
| | |
| UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI D | Organismo a carattere sindacale costituito fra agenti professionisti. Definito anche UNAPASS. |
| | |
| UNIORIAS | Vedi UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE. |
| | |
| Unit - Linked | Polizze Vita il cui rendimento è legato all'andamento di uno o più fondi di investimento. |
| | |
| Unit Linked | Le polizze Vita Unit Linked differiscono da quelle tradizionali in quanto il loro rendimento è agganciato a un'attività finanziaria, tipicamente costituita da quote di fondi comuni azionari, obbligazionari o bilanciati. In tal modo la polizza rende in proporzione alla performance del fondo cui è agganciata. |
| | |
| UPICA | E’ l’Ufficio Provinciale per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato, organo periferico del Ministero dell’Industria. E’ competente ad irrogare la sanzione pecuniaria all’impresa che non provveda, entro i termini prescritti, ad eseguire l’offerta (o a precisare i motivi per cui l’offerta non viene fatta) ed ad eseguire il pagamento al danneggiato (per danni a cose e lievi danni alle persone) in regime di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti. |
| | |
| URTO VEICOLI | IMPACT BY VEHICLES Sono considerati in garanzia “Incendio” i danni provocati ai beni assicurati da urto e collisione di veicoli in circolazione, purché non risultino appartenere all’assicurato. |
| | |
| USURA | WEAR AND TEAR Con tale espressione si definisce l’insieme del logorio, corrosione e deterioramento subito dalle attrezzature e macchinari, che modificano lo stato originale e non sono connesse ad un fatto accidentale. |
| | |
| UTILE SPERATO | EXPECTED PROFIT Maggior valore da essere attribuito alla merce nel luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione della stessa rispetto a quello fatturato dal fornitore anche comprensivo di spese di trasporto ed assicurazione. |
| | |
| VALGA O NON | VALUED or NOT Condizione non più in uso, utilizzata in passato per garantire l’assicurato contro le notevoli oscillazioni di prezzo cui erano soggette alcune merci, quali ad esempio il cotone, tra il momento della spedizione e l’arrivo a destino. Accettando la dichiarazione di valore “valga o non” fornita dall’assicurato, l’assicuratore rinunciava espressamente alla verifica del valore assicurabile, quale previsto dal contratto e dalla legge. |
| | |
| VALORE (DELLA COSA ASSICURATA) | VALUE (OF THE INSURED OBJECT) Questo valore può essere stabilito all’atto della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Si parla allora di “polizza stimata”, cui però si fa ricorso solo quando le circostanze lo rendono necessario. Non equivale a stima la dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti. |
| | |
| Valore a nuovo | Spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene; nell'ambito delle assicurazioni su beni immobili viene escluso il valore dell'area. |
| | |
| Valore allo stato d'uso | Valore a nuovo o costo di rimpiazzo di un bene, al netto del deprezzamento per grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità e di ogni altra circostanza concomitante. |
| | |
| VALORE ASSICURABILE | INSURABLE VALUE Nell’assicurazione delle merci è rappresentato dal valore delle stesse in stato sano nel luogo di destinazione e al tempo della scaricazione. Oltre al valore di fattura risultano assicurabili e riconosciute dall’assicuratore, tutte le spese poste a carico dell’assicurato, gli eventuali oneri fiscali e doganali, l’utile sperato. |
| | |
| VALORE ASSICURATO | Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione : ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione. |
| | |
| VALORE COMMERCIALE | È il valore del veicolo in funzione ai valori medi di quotazione del mercato. |
| | |
| Valore di mercato | Prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il bene assicurato ad una certa data. |
| | |
| Valore intero | Forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e deve essere fatta per l'intero loro valore. Comporta l'applicazione della regola proporzionale se le cose sono assicurate per un valore inferiore. |
| | |
| Valore Quattroruote | Il valore del veicolo indicato da "Quattroruote" per i veicoli nuovi o quotato da "Quattroruote" per veicoli usati. |
| | |
| VALORI | VALUABLES Termine utilizzato per distinguere oggetti in metallo prezioso, monete, biglietti di banca, titoli e simili, dalle altre tipologie di merci, nell’assicurazione dei rischi del trasporto. Tali rischi vengono garantiti con specifico contratto adottato dall’Unione Latina Assicurazione Valori (U.L.A.V.). |
| | |
| VALUE | In italiano: “valore”. Si definiscono così i titoli di imprese con tassi di crescita degli utili più bassi della media, e quindi con P/E più contenuti rispetto alla media. |
| | |
| VALUTA | CURRENCY In alcune forme assicurative (ad. es. Infortuni) il pagamento di quanto spettante all’assicurato viene effettuato comunque in Italia e in lire italiane, indipendentemente dal paese in cui il danno è avvenuto. |
| | |
| VALUTAZIONE DELLA NAVE | HULL VALUE Comprende lo scafo, i motori e loro accessori, gli attrezzi, gli arredi, le provviste di bordo ed in generale tutto ciò che è destinato all’uso permanente della nave. |
| | |
| VARIAZIONE DEL RISCHIO | AMENDMENT OF RISK Vedi APPENDICE. |
| | |
| VARO | LAUNCHING Operazione mediante la quale una nave viene fatta scendere in mare dallo scalo, sul quale è stata costruita o riparata. Dicesi varo riuscito quando la nave, al completamento dell’operazione, risulta galleggiante in perfetto equilibrio. |
| | |
| Veicolo | Il veicolo a motore descritto nel modulo di polizza. |
| | |
| VEICOLO AD USO PRIVATO | È un veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo (trasporto di persone e merci), né a taxi. |
| | |
| Veicolo censito | Il veicolo il cui valore è indicato o quotato da "Quattroruote". |
| | |
| VELOCITA’ DI LIQUIDAZIONE | È la percentuale dei danni avvenuti in un esercizio e liquidati - dedotti i sinistri senza seguito e quelli appostati a riserva - nell’esercizio stesso. |
| | |
| VENDITA | SALE Vedi COSE ASSICURATE (ALIENAZIONE). |
| | |
| VENDITA ALLO SCOPERTO | E’ la strategia adottata da chi vende un titolo che non possiede, poiché conta di acquistarlo prima della scadenza degli obblighi di consegna a un prezzo più basso di quello a cui lo ha venduto. In inglese si dice short sell. Si può ottenere lo stesso risultato anche prendendo in prestito i titoli necessari per la consegna. |
| | |
| VERTENZA CONTRATTUALE | CONTRACTUAL DISPUTE Controversia insorta in merito a esistenza, validità e/o esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni. |
| | |
| Vetro antisfondamento | Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra per scopi criminali. Ex_01 |
| | |
| VETTORE | CARRIER Impresa legalmente riconosciuta che assume l’incarico di effettuare il trasporto della merce, uniformandosi alle istruzioni fornite dagli interessati alla spedizione. |
| | |
| VIA D’ACQUA | LEAK Squarcio od apertura prodottosi nello scafo di una nave attraverso i quali l’acqua penetra all’interno. |
| | |
| VIAGGIO (E TRANSITO) | VOYAGE (AND TRANSIT) Nell’assicurazione della nave, per viaggio deve intendersi il completamento di non più di tre transiti o non più di due transiti con carico a bordo a seconda che per prima si verifichi l’una o l’altra di tali eventualità. |
| | |
| VICINANZA | NEARNESS Vedi CONTIGUITA’. |
| | |
| VIGILANZA | Insieme degli organi, della normativa e degli strumenti che garantiscono il corretto funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari. |
| | |
| VIGILANZA GOVERNATIVA | GOVERNMENT SUPERVISION E’ esercitata (prima direttamente dal Ministero dell’Industria, ora tramite l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private - I.S.V.A.P.) per garantire il rispetto delle leggi sulle assicurazioni ed il buon andamento del servizio assicurativo, nell’interesse degli assicurati, i quali, attraverso una percentuale sui premi, pagano un contributo per le spese relative. |
| | |
| VINCOLO | ASSIGNMENT Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice. Relativamente alle assicurazioni Vita, nel caso di vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del vincolatario. |
| | |
| VINCOLO (DELLE ATTIVITA’ PATRIMONIALI) | BINDING ORDER (ON CAPITAL OPERATIONS) può essere posto in essere dal Ministero dell’Industria, mediante decreto ordinante l’iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, sui beni immobili di proprietà dell’impresa. |
| | |
| VITA INTERA | WHOLE LIFE Assicurazione Vita che prevede il pagamento del capitale garantito alla morte dell’assicurato, in qualunque epoca essa avvenga. |
| | |
| VITA MEDIA | AVERAGE LIFE PERIOD Sono gli anni che, in media, rimangono ancora da vivere ad una persona di età x. |
| | |
| VITA PROBABILE | PROBABLE LIFE PERIOD Sono gli anni che, ad una persona di et x, restano da vivere con probabilità eguale a ½. |
| | |
| VIZIO INTRINSECO (DELLA COSA ASSICURATA) | INHERENT VICE (OF THE INSURED SUBJECT) E’ quell’elemento disfunzionale, insito nella cosa assicurata, che può produrre o aggravare il danno. Se esso non viene denunziato all’assicuratore, questi - salvo patto contrario - non risponde dell’intero danno (o del maggior danno). |
| | |
| VIZIO OCCULTO DELLA NAVE | LATENT DEFECT OF THE SHIP Copertura assicurativa a garanzia di danni e perdite alla nave, la cui origine non poteva essere scoperta dall’assicurato con la normale diligenza. |
| | |
| VIZIO PROPRIO E NATURA DELLA MERCE | INHERENT VICE e NATURE OF GOODS Danneggiamenti che si verificano durante il corso del viaggio come conseguenza inevitabile in quanto imputabile ad un difetto intrinseco della merce o da qualità naturale della stessa che non la rendono idonea a sopportare le normali sollecitazioni di un viaggio. |
| | |
| WARRANT | Certificato emesso da un’impresa che dà il diritto a comprare le azioni dell’emittente a una determinata data ed ad un prezzo prefissato. Appartiene alla categoria dei derivati. |
| | |
| WEALTH | In italiano ricchezza o patrimonio. |
| | |
| WEALTH MANAGEMENT | Gestione Patrimoniale. E’ sinonimo di Private Banking. |
| | |
| WORKING COVER (COPERTURA OPERATIVA) | WORKING COVER Copertura in eccesso danni (secondo rischio) per la quale è prevista un’operatività costante a causa della bassa priorità che comporta l’intervento dei riassicuratori su un’elevata massa di sinistri. Seppure dal costo rilevante, questo tipo di copertura è idealmente destinato a sostituire la riassicurazione proporzionale. |
| | |
| YIELD | Quota di rendimento derivante dal flusso cedolare nel caso di titoli a reddito fisso e dai dividendi per le azioni . |
| | |
| Yield Rendimento | Reddito di un investimento finanziario, calcolato in percentuale. |
| | |
| ZAVORRA | BALLAST Quantità d’acqua da immettersi negli spazi estremi della nave (gavone di prora e gavone di poppa) al fine di ottenerne il migliore assetto ed equilibrio. Dicesi anche di nave in zavorra quando questa naviga senza carico a bordo. |
| | |
| ZERO COUPON BOND | Obbligazione senza cedola. Il rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di emissione e prezzo di rimborso stabilito all’atto dell’emissione. Il Bot è un esempio italiano di zero coupon bonds. |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |